現在地: HOME > 会社概要
会社名 | 有限会社ワイケー技研 [英語名] YK Giken Co., Ltd. |
---|---|
事業内容 | 分布型光ファイバー計測システム(DTS/DAS)に関する事業 - DTS/DAS応用システムの開発・設計・製作 - DTS/DAS計測技術コンサルティング・技術指導 - センサー用光ファイバーセンサ製造・販売 - AP Sensing(独)、Schlumberger(英)製品 日本代理店 |
設立 | 2004年9月15日 |
代表者 | 代表取締役 久保田俊輔 |
資本金 | 500万円 |
所在地 | 〒223-0064 横浜市港北区下田町3-30-14 【地図はこちら】 |
電話 | TEL: 045-564-1646 FAX: 045-564-1672 |
1982年 | 英国 サザンプトン大学 光ファイバによる温度分布計測実証 |
1986年 | 英国 YORK社(現Schlumberger)第一世代DTS開発 | 以下弊社実績 |
1988年 | YORK社(現Schlumberger)と次世代DTSの共同開発開始 DTS製品販売開始 |
1990年 | 測定距離 10 kmの第二世代DTSを商品化 |
1992年 | 高温プラント表面監視システム開発 |
1993年 | シングルモードファイバ用DTSをYORK社(現Schlumberger)と共同開発 |
1994年 | 測定距離 30 kmの超長距離DTSをYORK社(現Schlumberger)と共同開発 |
1995年 | (株)ワイオーシステム設立 DTS事業を推進 |
1996年 | 海底設置型DTSをYORK社(現Schlumberger)と共同開発 |
1998年 | 火災検知専用DTSをYORK社(現Schlumberger)と共同開発・商品化 |
2004年 | ワイケー技研設立 Sensa社(現Schlumberger)日本代理店 |
2012年 | DAS(分布型振動・音響)システム取扱開始 |
2013年 | AP Sensing社(独)日本代理店 |
2014年 | 応用技術開発・研究・コンサルティング業務強化 現在に至る |
納入・施工実績 | 日本国内 約150件,海外 約30件 (2019年現在) |
---|---|
主要納入先 |
電力会社、電力ケーブルメーカー、大手製鉄会社、データセンター、 大手石油精製メーカー、大手製紙メーカー、国公立研究機関、 海外プラントメーカー |